型號(hào) | 主機(jī)功率KW | 喂料功率KW | 單軸調(diào)質(zhì)功率KW | 雙軸差速調(diào)質(zhì)功率KW | 產(chǎn)能T/H |
XYPH120*2 | 220/250 | 2.2 | 5.5 | 18.5 | 5-7 |
XYPH150*2 | 315/355 | 2.2 | 5.5 | 18.5 | 8-12 |
飼料品種 | 蛙料(?。?/td> | 黃顙魚(?。?/td> | 草魚(浮) | 螃蟹料(?。?/td> | 龍蝦料(沉) |
主機(jī)功率KW | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主機(jī)電流A | 287 | 332 | 335 | 330 | 330 |
模板孔徑MM | Ф1.0 | Ф2.0 | Ф3.0 | Ф1.0 | Ф4.0 |
沉浮率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
容重G/L | 425 | 4.1 | 383 | 620 | 621 |
膨化度 | 1.5 | 1.88 | 1.69 | 1.13 | 1.16 |
時(shí)產(chǎn)量T/H | 3.2 | 5.2 | 5.8 | 3.4 | 5.1 |
![]() Ø0.5浮水料 |
![]() Ø1.5浮水料 |
![]() Ø1.5浮水料 |
![]() Ø2.5浮水料 |
![]() Ø4.0浮水料 |
![]() Ø5.0浮水料 |
![]() 過載離合保護(hù)器 |
![]() 高精度鍛造膨化腔 |
![]() 高效調(diào)質(zhì)器 |
![]() 捏合塊(進(jìn)口D2鋼) |
Copyright ? 湖北美茂貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè) 備案號(hào):鄂ICP備20007610號(hào)