型號(hào) | 動(dòng)力(kw) | 產(chǎn)量(t/h) | ||
粉狀料 | 顆粒料 | |||
C系列 | SFJH80×1C/2C/3C | 1.5 | 3-5 | 5-8 |
SFJH110×1C/2C/3C | 2.2 | 6-8 | 8-10 | |
SFJH130×1C/2C/3C | 4 | 9-13 | 12-16 | |
SFJH140×1C/2C/3C | 5.5 | 12-16 | 14-20 | |
SFJH150×1C/2C/3C | 7.5 | 14-18 | 16-22 | |
SFJH1600×1C/2C/3C | 11 | 18-20 | 20-24 |
Copyright ? 湖北美茂貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè) 備案號(hào):鄂ICP備20007610號(hào)